| 品牌: |
| 型号:W4-73-11 |
| 材质:不锈钢 |
|
| 风机压力:中压风机 |
| 性能:耐高温风机 |
| 用途:锅炉风机 |
|
| 进风口:圆形 |
| 出风口:方形 |
| 轴功率:30 kw |
|
| 叶片数:12 |
| 重量:888888 kg |
| 涡轮头性质:不锈钢 |
|
| 转速:1450-960 |
| 配套电机功率:75 kw |
| 适用范围:高温引风 |
|
用途
W4-73-11型高温风机适用于输送无腐蚀性、最高温度不超过1000℃的高温气体,若气体含尘量较大,应在风机进风口前装备除尘效率不低于85%的除尘装置,以提高风机的使用寿命。
形式
1)该系列风机系单吸悬臂式风机。
2)风机可制成左、右旋转两种型式。从电动机一端正视,叶轮按顺时针方向旋转,称为右旋转风机,以“右”表示;如叶轮按逆时针方向旋转,称为左旋转风机,以“左”表示。
3)该系列风机有B式、C式、D式三种传动方式。
4)风机的出风口位置以机壳的出风口角度表示。
结构特点
1、叶轮由12片后倾机翼斜切叶片、弧锥形前盘和平板形后盘焊接而成。材料采用耐热不锈钢,叶轮经动、静平衡校正和超速试验。
2、机壳用钢板焊成蜗形体,机壳可制成整体或两开、三开式结构。对于引风,适当加厚了蜗形板,使其耐磨性加强。
3、进风口 收敛式流线型,固定在风机入口侧。
4、传动组由主轴、水冷却装置、轴承等组成。
性能与选用件表
机 号 | 传动 方式 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 全压 Pa | 工作温 度 ℃ | 所需 功率 KW | 电 动 机 |
规格 型号 | 功率 KW | 电压 V |
10 | B | 1450 | 31554 | 1552 | 350 | 23.44 | Y225S-4 | 37 | 380 |
35633 | 1546 | 25.16 |
39926 | 1529 | 27.07 |
44004 | 1489 | 28.62 | Y225M-4 | 45 |
48083 | 1419 | 29.88 |
52161 | 1323 | 30.64 |
56455 | 1187 | 30.76 |
60533 | 1032 | 29.91 |
机号 | 传动方式 | 转速 r/min | 流量 m3/h | 全压 Pa | 工作温度 ℃ | 所需功率 KW | 电 动 机 |
规格型号 | 功率KW | 电压V |
14 | B | 990 | 59117 | 1220 | 450 | 34.52 | Y315S-6 | 75 | 380 |
66758 | 1215 | 37.05 |
74800 | 1202 | 39.87 |
82442 | 1170 | 42.14 | Y315M1-6 | 90 |
90083 | 1116 | 44.02 |
97724 | 1040 | 45.13 |
105765 | 934 | 45.35 |
113406 | 811 | 44.03 |
14 | C | 1490 | 92996 | 3160 | 350 | 133.45 |
| 180 | 380 |
105841 | 3160 | 143.65 |
116117 | 3122 | 151.09 |
127420 | 3053 | 159.86 |
| 225 |
138724 | 2941 | 166.75 |
151055 | 2747 | 174.28 |
162358 | 2498 | 176.79 |
173662 | 2240 | 176.03 |
14 | D | 1450 | 90500 | 2771 | 400 | 110.40 |
| 155 | 380 |
103000 | 2771 | 118.83 |
113000 | 2737 | 124.96 |
124000 | 2677 | 132.23 | 180 |
135000 | 2579 | 137.94 |
147000 | 2408 | 144.12 |
158000 | 2190 | 146.21 |
169000 | 1964 | 145.60 |
以上参数来自高温风机专业生产厂家,专业生产各种耐高温风机,高压耐高温风机等产品,网址 http://www.naigaowenfengji.cn