| 品牌: |
| 型号:d系列 |
| 材质:铸钢 |
|
| 风机压力:高压风机 |
| 性能:耐磨风机 |
| 用途:煤气输送 |
|
| 进风口:圆形 |
| 出风口:圆形 |
| 轴功率:160 kw |
|
| 叶片数:16 |
| 重量:8888 kg |
| 涡轮头性质:铸钢 |
|
| 转速:2900 |
| 配套电机功率:200 kw |
| 适用范围:煤气输送 |
|
用途:
D系列煤气加压机。离心式煤气鼓风机专门适用于厂矿煤气站煤气加压.高炉.焦炉.转炉煤气加压以及氨气.沼气等气密严谨的气体。
结构特征:
该型风机为板焊式整体结构,主要有以下部件组成:
1、叶轮。叶轮是整台风机的心脏,因此该机的叶型按新有高效风机理论进行优化设计,材料根据不同需要分别选用不锈钢或合金制造,具有较好的抗腐能力和足够的强度。叶轮成型后,经静.动平衡校正,精度为G4级(高于国标G6.3级)。
2、机壳。用ht250钢铸造而成,保证了整机的刚性,机壳内涂环氧树脂,以增强抗腐性能;机壳上部设G3/4"蒸汽管接口,下部设G3/2"排污阀;风机的进出口法兰采用标准法兰,以利用户管道联接。
3、密封组。本密封主要采用软填料和氮气密封,密封内无易损件,结构十分简单,效果特别可靠,更换方便。
4、电机。本机配套的电机采用Y系列或防爆电机,电机防爆等级dⅡBT4,防护等级IP55。
性能参数表:
机号 | 转速(r/min) | 全压(pa) | 流量(m3/h) | 电机功率(kw) |
D35-450 | 2900 | 4603-4112 | 1174-2504 | 5.5 |
D50-550 | 2900 | 5697-5323 | 1610-3483 | 5.5-7.5 |
D100-550 | 2900 | 6033-5180 | 4293-6762 | 15 |
D65-700 | 2900 | 7182-6400 | 2262-4901 | 11-15 |
D140-700 | 2900 | 7160-6781 | 6032-9100 | 30 |
D200-900 | 2950 | 6998-8310 | 8588-13552 | 45-55 |
D100-900 | 2900 | 9149-8148 | 3220-6978 | 18.5-30 |
D280-1100 | 2950 | 12427-10655 | 12292-18177 | 75-90 |
D35-1200 | 2900 | 11472-11594 | 768-2612 | 11-15 |
D140-1150 | 2900 | 11717-10426 | 4610-9988 | 37-45 |
D90-1350 | 2950 | 14500-12327 | 2580-6243 | 37 |
MJG140-1400 | 2950 | 14993-11752 | 5538-10140 | 55 |
D240-1300 | 2950 | 14679-10879 | 9495-16318 | 75 |
D50-1550 | 2950 | 14867-15026 | 1110-3775 | 22-30 |
D60-1800 | 2950 | 17013-17196 | 1341-4560 | 30-37 |
D190-1450 | 2950 | 15008-13359 | 6592-14304 | 75-90 |
D260-1150 | 2950 | 12420-10635 | 12200-19360 | 75-90 |
D400-1500 | 2950 | 15950-13630 | 17580-27700 | 132-60 |
D280-1600 | 2950 | 16550-15510 | 9210-20350 | 90-110 |
D430-1800 | 2950 | 19450-16720 | 18600-29800 | 160-200 |
D550-1800 | 2950 | 19350-16300 | 23400-35200 | 200-250 |
D210-2200 | 2950 | 23693-20081 | 4813-15664 | 90-132 |
D240-2450 | 2950 | 24350-24200 | 6850-17380 | 132-160 |
D300-2550 | 2950 | 24850-24960 | 10430-22200 | 160-200 |
以上参数来自高温风机专业生产厂家,专业生产各种耐高温风机,高压耐高温风机等产品,网址 http://www.naigaowenfengji.cn